Marzo 2024
MARZO 2 0 2 4 | ||||
1 | ||||
UDIENZE CIVILI | ||||
UDIENZE PENALI | ||||
MARZO 2 0 2 4 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
UDIENZE PENALI | ||||
MARZO 2 0 2 4 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UDIENZE CIVILI | ||||
UDIENZE PENALI | ||||
Acampora (sost. Sabatino) |
MARZO 2 0 2 4 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
UDIENZE CIVILI | ||||
UDIENZE PENALI | ||||
Ascolese | Marano Fiorentino |
MARZO 2 0 2 4 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
UDIENZE CIVILI | ||||
UDIENZE PENALI | ||||
Ambrosino |